
কাস্টম অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কাঁচা মাল, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেজিং উপাদান
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
সাক্ষ্যদান: | FDA |
মডেল নম্বার: | জাম্বো রোল |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | negotiabe |
মূল্য: | negotiabe |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
ডেলিভারি সময়: | 20days |
পরিশোধের শর্ত: | T T |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000tons |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Purity: | 99% | গ্রেড আদর্শ: | খাদ্যমান |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | মেডিসিন কাঁচামাল, খাদ্য বা ক্যাটারিং ব্যবহার | প্যাকেজ: | প্রতিটি রোল তারপর কাঠের ক্ষেত্রে রাখা, বুদ্বুদ টুকরা সঙ্গে আবৃত হয়। |
খাদ: | 8011-ও, 8011-এইচ 22 | রং: | এক দিকে রৌপ্য উজ্জ্বল এবং এক দিকে রূপালী ম্যাট |
লক্ষণীয় করা: | শিল্প আকার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল,অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জাম্বো রোল |
পণ্যের বর্ণনা
নিখুঁত অ্যান্টি-মুইস্টার, অ্যান্টি-দূষণ এবং বৈদ্যুতিক কন্ডাকটর বৈশিষ্ট্যগুলি অস্পষ্টতার কারণে, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকিং ক্ষেত্র, ক্যাপাসিটরের তৈরি ক্ষেত্র, নির্মাণ ক্ষেত্র, অলঙ্কার ক্ষেত্র, মুদ্রণ ক্ষেত্র এবং পরিবারের প্যাকিং, আমাদের কোম্পানির প্রধান পণ্যগুলির জন্য উপলব্ধ। নিম্নরূপ: খাদ্য ফয়েল, ক্যাপাসিটরের ফয়েল, চিকিৎসা ফয়েল, বিয়ার ফয়েল, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্রস্তুতকারকের জন্য হাউজিং ফয়েল এবং নরম প্যাকিং ফয়েল।
খাদ্য প্যাকিং জন্য সরবরাহ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জ্যাম্বল রোল পণ্য পরামিতি
শ্রেণীবিন্যাস | বেধ পরিসীমা | প্রস্থ পরিসীমা | আকার (মিমি) | উদ্দেশ্য | |||
খাদ টাইপ | শর্ত | অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | আয়তন ব্যাস | ||||
হাউস ফয়েল | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | হে | 75/150 | 280-580 | প্যাকিং জন্য বিভিন্ন মলম |
বিয়ার ফয়েল | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | হে | 75/150 | 280-480 | বাইরের প্যাকিং বিয়ার বোতল |
মেডিকেল ফয়েল | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | ঔষধ জন্য প্যাকিং বা সীল প্যাকিং ঔষধ বোতল |
নরম প্যাকিং | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | ণ | 75/150 | 280-480 | প্যাকিং জন্য বিভিন্ন মলম |
পাত্রে ফয়েল | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24 / O | 75/150 | 600-1000 | অ্যালুমিনিয়াম আধার |
আপনার বার্তা লিখুন