সমতল পত্রক অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল এমবসড ভাঁজ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল শীট
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Customerized |
| সাক্ষ্যদান: | FDA |
| মডেল নম্বার: | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মোড়ানো |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচ্য |
| মূল্য: | negotiabe |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রত্যেকে রঙিন বাক্স দিয়ে প্যাক করা হয়, তারপরে বাইরের শক্ত কাগনে |
| ডেলিভারি সময়: | আমানতের 25 দিনের পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | ডি / পি, টি / টি, |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3 এক্সে 1 এক্স 40'HQ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| চিকিৎসা: | অন্যান্য, এমবসড | আদর্শ: | রোল, কাটা পিস ডাই |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | খাদ্য প্যাকিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল দাম, 150 মি হেভি ডিউটি পরিবারের ক্যাটারিং অ্যালুমিনিয়াম ফয | ই এম: | হ্যাঁ, ক্যাপেট ওএম আকার |
| নমুনা: | উপলব্ধ এবং বিনামূল্যে | ব্যবহার: | খাদ্য |
| খাদ: | 8011,8011-O | রঙ: | স্লাইভার বা কাস্টমাইজড |
| পাদান: | 99.9% অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | প্রস্থ: | 10 সেমি -60 সেমি |
| লম্বা: | 3 মি -100 মি | বেধ: | 10 মিমি-25 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8011-o অ্যালুমিনিয়াম ফোস্কা প্যাকেজিং,99.9% অ্যালুমিনিয়াম ফোস্কা প্যাকেজিং,ফোস্কা প্যাকেজিং জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
||
পণ্যের বর্ণনা
10 সেমি 25 মিমি 100 মিটার খাবার ক্যাটারিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল
1. উপাদান: 99.9% বিশুদ্ধতা খাদ্য-গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম
2. শংসাপত্র: এফডিএ খাদ্য সুরক্ষা শংসাপত্র পাস
3. তাপমাত্রা: তাপমাত্রা ভালুকের পরিসর: -50 ডিগ্রি থেকে 260 ডিগ্রি
4. গুণমান বৈধ: 1 বছর
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল এবং প্যাকেজিং মার্কেটের বৃদ্ধি
প্রথম প্রাক-গঠিত, অ-ফয়েল খাদ্য প্যাকেজিং কনটেইনারগুলি 1948 সালে বাজারে উপস্থিত হয়েছিল This এটি ডাই-গঠন এবং বায়ু-গঠিত ফয়েল পাত্রে সম্পূর্ণ লাইনে পরিণত হয়েছিল যা এখন প্রতিটি সুপার মার্কেটে বিক্রি হয়।1950 এবং 1960 এর দশকে বৃদ্ধির এক দর্শনীয় সময়সীমা ঘটেছিল।বিভাগীয় ট্রেতে ভরা টিভি ডিনারগুলি খাদ্য পণ্যগুলির বাজারটি পুনরায় আকার দিতে শুরু করে।প্যাকেজিং ফয়েলটি এখন তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত: গৃহস্থালী / প্রাতিষ্ঠানিক ফয়েল, আধা-অনমনীয় ফয়েল পাত্রে এবং নমনীয় প্যাকেজিং।কয়েক দশক ধরে, এই প্রতিটি বিভাগে ফয়েল ব্যবহার অবিচলিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
| প্রস্থ | 10 সেমি -60 সেমি |
| দৈর্ঘ্য | 3 মি -100 মি |
| বেধ | 10 মিমি-25 মিমি |
| কয়েল কোর আইডি | 28 মিমি, 30 মিমি, 35 মিমি, 38 মিমি, 45 মিমি |
অন্যান্য বিস্তারিত:
| খাদ | 8011-O |
| প্রয়োগ | পরিবারের জন্য, খাবার, রান্নাঘর, বিবিকিউ ইত্যাদি |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল (গ্রেড এ) |
| আকার | রোল |
| রঙ | স্লাইভার |
| শংসাপত্র | এফডিএ |
اور![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন